Vantagens
Dados Técnicos
Ficha Técnica
-Resistência
-Durabilidade
-Rápida Montagem
TUBO |
|||
REF. | Dimensão (cm) | ||
Diâmetro Nominal | Comprimento útil |
Espessura |
|
Tubo de 20 | 20 | 100 | 3 |
Tubo de 30 | 30 | 100 | 3 |
Tubo de 40 | 40 | 100 | 4 |
Tubo de 50 | 50 | 100 | 5 |
Tubo de 60 | 60 | 100 | 5 |
Tubo de 80 | 80 | 100 | 7.5 |
Tubo de 100 | 100 | 100 | 8.5 |
Tubo de 120 | 120 | 100 | 9 |
Armadas | |||
Tubo Ar. 80 | 80 | 100 | 7,5 |
Tubo Ar. 100 | 100 | 100 | 12,5 |
Tubo Ar. 120 | 120 | 100 | 14 |
PEDIDO DE INFORMAÇÃO / ORÇAMENTO