Vantagens
Dados Técnicos
Ficha Técnica
• Rápida aplicação
• Resistência
• Durabilidade
Dimensões (D – H – L - E mm) |
Peso Kg/Peça |
300 – 1000 – 930 – 110 | 930 |
400 – 1000 – 930 – 110 | 895 |
500 – 1000 – 930 – 110 | 860 |
600 – 1000 – 930 – 110 | 825 |
3 Peças 800 – 1800 – 2170 – 140 | 2250 |
3 Peças 1000 – 1800 – 2170 – 140 | 2150 |
BOCAS DE ATERRO
1 file(s) 251.98 KB
PEDIDO DE INFORMAÇÃO / ORÇAMENTO