Vantagens
Dados Técnicos
Ficha Técnica
-Resistência
-Durabilidade
-Rápida Montagem
Bocas de Aterro |
||||||
REF. |
Dimensão (cm) |
|||||
Comprimento (C) | Largura (B) | Altura (A) | Espessura (E) | Diâmetro do Furo (D) |
Largura da Base (L) |
|
BA30 | 105 | 110 | 100 | 15 | 41 | 192.5 |
BA40 | 105 | 110 | 100 | 15 | 56 | 192.5 |
BA50 | 105 | 110 | 100 | 15 | 69 | 192.5 |
BA60 | 105 | 110 | 100 | 15 | 76 | 192.5 |
BA80 | 180 | 215 | 180 | 20 | 98 | 395 |
BA100 | 180 | 215 | 180 | 20 | 120 | 395 |
PEDIDO DE INFORMAÇÃO / ORÇAMENTO