Vantagens
Dados Técnicos
Ficha Técnica
• Estanquicidade
• Rápida aplicação
• Resistência
• Durabilidade
Dimensões (D – H – E mm) |
Ligadores (mm) |
Emp. | Peso Kg/Peça |
Fundo Liso 1000 – 500 – 110 | - | 575 | |
Fundo Liso 1000 – 750 – 110 | - | 860 | |
Fundo Liso 1250 – 500 – 110 | - | 775 | |
Fundo Liso 1250 – 750 – 110 | - | 1100 | |
Fundo Liso 1000 – 500 – 110 | 200 | 2 | 575 |
Fundo Liso 1000 – 750 – 110 | 200 | 2 | 860 |
Fundo Liso 1250 – 500 – 110 | 200 | 2 | 775 |
Fundo Liso 1250 – 750 – 110 | 200 | 2 | 1100 |
Fundo 1000 – 500 – 110 | 200 | 2 | 800 |
Fundo 1250 – 550 – 110 | 200 | 2 | 1100 |
Fundo 1000 – 750 – 110 | 200 | 2 | 1100 |
Fundo 1250 – 750 – 110 | 200 | 2 | 1425 |
Fundo 1000 – 750 - 110 | 250 | 2 | 1100 |
Fundo 1250 – 750 – 110 | 250 | 2 | 1425 |
Fundo 1000 – 750 – 110 | 315 | 2 | 1100 |
Fundo 1250 – 750 – 110 | 315 | 2 | 1425 |
FUNDO DE POÇO
1 file(s) 646.39 KB
PEDIDO DE INFORMAÇÃO / ORÇAMENTO