Vantagens
Dados Técnicos
Ficha Técnica
Referência | Dimensões (cm) C – H - L |
Peso Kg/Peça |
Bloco de Contenção | 150-75-75 | 1900 |
150-75-37,5 | 950 | |
75-75-75 | 950 | |
75-75-37,5 | 475 | |
Capa p/ Bloco de Contenção | 150-(12-15)-47,5 | 400 |
Bloco de Contenção Modelo novo |
160-80-80 | 2280 |
160-40-80 | 1180 | |
80-80-80 | 1155 | |
80-40-80 | 578 | |
160-80-80 Redondo | - | |
160-40-80 Redondo | - | |
80-80-80 Redondo | - | |
80-40-80 Redondo | - | |
160-80-80 Rampa | - | |
160-40-80 Rampa | - | |
160-80-80 Escadaria | - | |
160-80-40 | 1155 | |
160-40-40 | 578 | |
80-80-40 | 578 | |
80-40-40 | 289 | |
Acessórios de elevação dos Bloco |
PEDIDO DE INFORMAÇÃO / ORÇAMENTO