Vantagens
Dados Técnicos
Ficha Técnica
• Estanquicidade
• Rápida aplicação
• Resistência
• Durabilidade
| Dimensões (C - L – H – E mm) |
Peso (Kg/Peça) | Peças p/palete |
|
| S/ Fundo | c/ Fundo | ||
| 310 – 310 – 250 – 45 | 30 | - | 20 |
| 400 – 400 – 500 – 40 | 85 | 100 | - |
| 400 – 400 – 250 – 45 | 40 | - | 20 |
| 500 – 500 – 500 – 50 | 115 | 160 | - |
| 500 – 500 – 250 – 50 | 60 | - | 18 |
| 630 – 630 – 800 – 60 | 425 | 475 | - |
| 630 – 630 – 630 – 60 | 335 | 375 | - |
| 800 – 800 – 880 – 80 | 550 | 660 | - |
| 1000 – 1000 – 1000 – 100 | 1000 | 1280 | - |
PEDIDO DE INFORMAÇÃO / ORÇAMENTO
Norte
Centro
Sul
Outras


