Vantagens
Dados Técnicos
Ficha Técnica
-Resistência
-Durabilidade
-Rápida Montagem
Manilha Simples / Armada com Campânula | |||
REF. |
Dimensão (cm) |
||
Diâm. Nominal | Comp. útil | Esp. | |
Man. n. 20 | 20 | 100 | 3 |
Man. n. 30 | 30 | 100 | 3.5 |
Man. n. 40 | 40 | 100 | 4.5 |
Man. n. 50 | 50 | 100 | 5 |
Man. n. 60 | 60 | 100 | 6 |
Man. n. 80 | 80 | 100 | 7 |
Man. n. 30 | 30 | 200 | 5.3 |
Man. n. 40 | 40 | 200 | 5.6 |
Man. n. 50 | 50 | 200 | 6.1 |
Man. n. 60 | 60 | 200 | 6.6 |
Man. n. 80 | 80 | 200 | 9 |
Man. n. 100 | 100 | 200 | 10 |
Man. n. 120 | 120 | 200 | 11 |
ARMADAS | |||
Man. n. 30 | 30 | 200 | 5.3 |
Man. n. 40 | 40 | 200 | 5.6 |
Man. n. 50 | 50 | 200 | 6.1 |
Man. n. 60 | 60 | 200 | 6.6 |
Man. n. 80 | 80 | 200 | 9 |
Man. n. 100 | 100 | 200 | 10 |
Man. n. 120 | 120 | 200 | 11 |
PEDIDO DE INFORMAÇÃO / ORÇAMENTO