Vantagens
Dados Técnicos
Ficha Técnica
• Resistência mecânica
• Durabilidade
| Dimensões (Dbase – Dboca – H mm) |
Espessura (mm) |
Peso (Kg/Peça) |
| 800 – 500 – 400 | 100 | 250 |
| 1000 – 500 – 600 | 100 | 445 |
| 800 – 600 – 400 | 100 | 250 |
| 1000 – 600 – 700 | 100 | 500 |
| Excêntrico 1000 – 600 – 700 | 100 | 500 |
| Excêntrico 1200 – 600 – 700 | 100 | 540 |
| Excêntrico 1250 – 600 – 750 | 100 | 730 |
| 1500 – 1000 – 600 | 120 | 560 |
| 2000 – 1500 – 600 | 120 | 1025 |
PEDIDO DE INFORMAÇÃO / ORÇAMENTO
Norte
Centro
Sul
Outras


