Vantagens
Dados Técnicos
Ficha Técnica
• Resistência mecânica
• Estanquidade
• Durabilidade
• Rapidez na aplicação
| Dimensões (D-H mm) |
Espessura (mm) |
Peso (Kg/Peça) |
| 800 – 250 | 75 | 130 |
| 800 – 500 | 75 | 260 |
| 1000 – 250 | 85 | 175 |
| 1000 – 500 | 85 | 350 |
| 1200 – 250 | 90 | 215 |
| 1200 – 500 | 90 | 430 |
| 1250 – 300 | 90 | 250 |
| 1250 – 500 | 90 | 460 |
| 1500 – 250 | 90 | 225 |
| 1500 – 500 | 80 | 450 |
| 2000 – 250 | 90 | 325 |
| 2000 – 500 | 90 | 650 |
| 2300 – 500 | 90 | 790 |
PEDIDO DE INFORMAÇÃO / ORÇAMENTO
Norte
Centro
Sul
Outras


