Vantagens
Dados Técnicos
Ficha Técnica
• Estanquicidade
• Rápida aplicação
• Resistência
• Durabilidade
| Dimensões (D – C – E mm) |
Peso Kg/Peça |
| 200 – 1000 – 30 | 53 |
| 300 – 1000 – 30 | 78 |
| 400 – 1000 – 40 | 118 |
| 500 – 1000 – 50 | 173 |
| 600 – 1000 – 50 | 256 |
| 800 – 1000 – 75 | 460 |
| 1000 – 1000 – 95 | 700 |
| Reforçado 1000 – 1000 – 125 | 750 |
| 1200 – 1000 – 95 | 850 |
| Reforçado 1200 – 1000 – 140 | 900 |
PEDIDO DE INFORMAÇÃO / ORÇAMENTO
Norte
Centro
Sul
Outras


